Úvod » Sportovní výživa » Křeče » NUTREND Magneslife 10x25 ml
MAGNESLIFE nutriční hodnoty | 100 ml | 25 ml |
Energetická hodnota | 230 kJ/54 kcal | 57 kJ/13 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7 g | 1,75 g |
z toho cukry | 7 g | 1,75 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Hořčík | 1000 mg = 267 % * | 250 mg = 67 % * |
Vitamin B6 | 32 mg = 2286 % * | 8 mg = 571 % * |
* Referenční hodnota příjmu |